Top Platzierung bei der Union-Landesmeisterschaft
|
Franziska Paumann | 1.Platz |
|---|---|
| Paulina Paumann |
1.Platz |
| Larissa Weber | 1.Platz |
| Larissa Grollhofer | 2.Platz |
| Laura Schiefer | 1.Platz |
| Petra Schiefer | 1.Platz |
| Tobias Schagerl | 2.Platz |
| Paul Weber | 1.Platz |
| Elias Wurzer | 3.Platz |
| Claudio Reisenbichler | 1.Platz |
| Philipp Bernreiter | 2.Platz |
| Marcel Grollhofer | 1.Platz |
| Thomas Reisenbichler | 1.Platz |
| Josef Grollhofer | 5.Platz |
Trotz des warmen Wetters und sehr weicher Schneebedingungen konnten alle ausgezeichnete Leistungen erbringen. Larissa Weber sicherte sich oben drauf noch den Tagessieg und wurde Union-Landesmeisterin.