Stockerlplätze für LA - Kids beim Silvesterlauf in Gresten!
20 Laufbegeisterte der Sportunion VB Purgstall beendeten das alte Jahr mit der Teilnahme beim traditionellen Silvesterlauf in Gresten. Bei herrlichem Winterwetter überzeugten besonders die Purgstaller LA - Kids mit mehreren Stockerlplätzen und sehr guten Plazierungen.
Bild:
(vorne v. li) Sebastian Lutz, Julia Hintersteiner, Tobias Größbacher, Elisa Glösl
(hinten v. li) Anja Größbacher, Helena Schragl, Florentina Paumann, Gudrun Schragl, Paulina Paumann, Luis Kraml
In den Top-15 konnten sich plazieren:
1. Rang Gstöttner Traude W 70 5.760 m 36:09,0
2. Rang Schragl Gudrun U 10 1.010 m 3:57,9
2. Rang Kraml Luis U 10 1.010 m 4:05,7
3. Rang Schragl Gudrun U 10 1.010 m 3:59,7
3. Rang Hintersteiner Julia U 8 515 m 2:15,8
3. Rang Frais Maria W 35 5.760 m 27:37,0
4. Rang Paumann Paulina U 12 1.010 m 4:13,4
4. Rang Glösl Elisa U 8 515 m 2:17,3
6. Rang Biber Luca U 16 2.880 m 12:19,5
6. Rang Schönhofer -K.Brig. W 50 5.760 m 31:31,3
7. Rang Biber Jonas U 16 2.880 m 12:42.6
8. Rang Größbacher Tobias U 8 515 m 2:22,7
12. Rang Lutz Sebastian U 8 515 m 2:37,7
13. Rang Größbacher Anja U 10 1.10 m 4:47,6
15. Rang Stockinger Sonja W 40 5.760 m 33:21,2
Schöner Jahresabschluss für LA-Kids in Gresten!